Astrologia a dois
Mercúrio retrógrado 2026: as datas, calculadas
Mercúrio anda de ré (fica retrógrado) três vezes em 2026: de 26 de fevereiro a 20 de março, em Peixes; de 29 de junho a 23 de julho, em Câncer; e de 24 de outubro a 13 de novembro, em Escorpião. De 24 de outubro a 13 de novembro, Mercúrio e Vênus andam de ré ao mesmo tempo, o único trecho do ano com os dois planetas retrógrados.
1º ciclo: Peixes
| Início da sombra (anterior) | 11 de fevereiro de 2026 às 22:13 UT |
|---|---|
| Dia de virada para trás (estação retrógrada) | 26 de fevereiro de 2026 às 06:46 UT |
| Dia de virada para a frente (estação direta) | 20 de março de 2026 às 19:34 UT |
| Fim da sombra (posterior) | 9 de abril de 2026 às 11:41 UT |
| Dias de ré | 22.5 |
| Signos | Peixes |
2º ciclo: Câncer
| Início da sombra (anterior) | 13 de junho de 2026 às 00:54 UT |
|---|---|
| Dia de virada para trás (estação retrógrada) | 29 de junho de 2026 às 17:36 UT |
| Dia de virada para a frente (estação direta) | 23 de julho de 2026 às 22:56 UT |
| Fim da sombra (posterior) | 7 de agosto de 2026 às 03:36 UT |
| Dias de ré | 24.2 |
| Signos | Câncer |
3º ciclo: Escorpião
| Início da sombra (anterior) | 4 de outubro de 2026 às 09:10 UT |
|---|---|
| Dia de virada para trás (estação retrógrada) | 24 de outubro de 2026 às 07:15 UT |
| Dia de virada para a frente (estação direta) | 13 de novembro de 2026 às 15:52 UT |
| Fim da sombra (posterior) | 30 de novembro de 2026 às 06:16 UT |
| Dias de ré | 20.4 |
| Signos | Escorpião |
Os instantes vêm da efeméride e estão em UT (horário universal). Em Brasília, subtraia 3 horas: uma virada de madrugada em UT ainda cai no dia anterior no Brasil.
O que Mercúrio retrógrado muda para um casal
Na tradição, Mercúrio rege a conversa, as mensagens e os combinados. Quando ele anda de ré, o período é lido como propício a mal-entendidos, mensagens fora de hora e conversas antigas que voltam, inclusive com quem já passou pela sua vida. O dia em que Mercúrio para no céu e muda de direção (a estação) concentra essa leitura.
No Cosmea, cada contato que Mercúrio faz com os seus dois mapas durante a ré perde um ponto e ganha o aviso "Mercúrio retrógrado: risco de mal-entendido" no motivo do dia. Os dias de estação de Mercúrio levam um aviso próprio. Diferente de Vênus, cuja estação deixa o dia vermelho para compromissos novos, Mercúrio pesa no cálculo sem decidir a cor sozinho.